Cennik usług
*obowiązuje od 06.01.2025
KARNET FULL – no limit (nie dotyczy JOGA)
| NAZWA KARNETU | WAŻNOŚĆ | ILOŚĆ WEJŚĆ | CENA | STUDENT | SENIOR (ukończone 60 lat) Możliwość wejścia w godzinach 7:30-16:00 | ZAWIESZENIE KARNETU |
| Open FULL | 1 miesiąc | bez ograniczeń | 190 zł | 165 zł | 130 zł | brak |
| Open FULL | 2 miesiące | bez ograniczeń | 360 zł | – | max 14 dni | |
| Open FULL | 3 miesiące | bez ograniczeń | 525 zł | – | max 30 dni |
KARNET SIŁOWNIA – no limit
| NAZWA KARNETU | WAŻNOŚĆ | ILOŚĆ WEJŚĆ | CENA | STUDENT | ZAWIESZENIE KARNETU |
| Open SIŁOWNIA | 1 miesiąc | bez ograniczeń | 155 zł | 135 zł | brak |
| Open SIŁOWNIA | 2 miesiąc | bez ograniczeń | 290 zł | – | max 14 dni |
| Open SIŁOWNIA | 3 miesiące | bez ograniczeń | 420 zł | – | max 30 dni |
KARNET ilościowy (nie dotyczy zajęć JOGA)
| NAZWA KARNETU | WAŻNOŚĆ | ILOŚĆ WEJŚĆ | CENA | STUDENT / SENIOR | ZAWIESZENIE KARNETU | |
| Karnet 4 | 1 miesiąc | 4 wejścia | 120 zł | 100 zł | brak | 4 godziny zajęć fitness lub 4 wejścia na siłownie |
| Karnet 8 | 1 miesiąc | 8 wejść | 160 zł | 140 zł | brak | 8 godzin zajęć fitness lub 8 wejść na siłownie |
| Karnet 12 | 1 miesiąc | 12 wejść | 180 zł | 160 zł | brak | 12 godzin zajęć fitness lub 12 wejść na siłownie |
KARNETY JOGA
| NAZWA KARNETU | WAŻNOŚĆ | ILOŚĆ WEJŚĆ | CENA | |
| Karnet 4 | 1 miesiąc | 4 wejścia | 150 zł | 4 wejścia na zajęcia |
POZOSTAŁE
| NAZWA USŁUGI | CENA | STUDENT / SENIOR (ukończone 60 lat) | |
| Wejście jednorazowe | 40 zł | 35 zł | 1 godzina zajęć fitness lub wejście na siłownie |
| Wejście jednorazowe joga | 50 zł | 45 zł | 1 zajęcia joga |
| Wejścia na saunę | 20 zł za osobę (1 godzina)
50 zł za 3 – 8 osób (1 godzina) | 20 zł za osobę (1 godzina)
50 zł za 3 – 8 osób (1 godzina) | Obowiązuje dodatkowa opłata dla posiadaczy karnetów BC i wszystkich kart partnerskich 20 zł za osobę (1 godzina)
Minimalny czas pracy sauny 1 godzina. |
| Karta członkowska lub duplikat | 30 zł |





