Liga Cross Beauty – wakacje!
Ligę wygrywa Michał Pawlak! Wielkie gratulacje…!!! Michale, zapraszamy Cię po odbiór nagród!!!
Pytanie, skąd Ty bierzesz tyle siły?
![]() |
Lp. | Uczestnik | Ilość powtórzeń/punktów | |
1. | Arkadiusz K. | 52 | ||
2. | Mariusz F. | 36 | ||
3. | Anna B. | 40 | ||
4. | Magdalena W. | 59 | ||
5. | Paweł Ś. | 33 | ||
6. | Daniel D. | 27 | ||
7. | Michał P. | 55 | ||
8. | Marta M. | 0 | ||
9. | Adam S. | 55 | ||
10. | Marcin B. | 0 | ||
11. | Bartek K. | 57 | ||
12. | Piotrek L. | 40 | ||
![]() |
Lp. | Uczestnik | Ilość powtórzeń/punktów | |
1. | Arkadiusz K. | 0 | ||
2. | Mariusz F. | 45 | ||
3. | Anna B. | 40 | ||
4. | Magdalena W. | 60 | ||
5. | Paweł Ś. | 35 | ||
6. | Daniel D. | 27 | ||
7. | Michał P. | 50 | ||
8. | Marta M. | 0 | ||
9. | Adam S. | 50 | ||
10. | Marcin B. | 0 | ||
11. | Bartek K. | 47 | ||
12. | Piotrek L. | 35 | ||
![]() |
Lp. | Uczestnik | Czas/punktów | Łącznie | |
1. | Arkadiusz K. | 0 | 52 | ||
2. | Mariusz F. | 5:15:00 / 120 | 201 | ||
3. | Anna B. | 6:54:00 / 90 | 170 | ||
4. | Magdalena W. | 0 | 119 | ||
5. | Paweł Ś. | 5:34:03 / 105 | 173 | ||
6. | Daniel D. | 0 | 54 | ||
7. | Michał P. | 5:26:00 / 110 | 215 | ||
8. | Marta M. | 0 | 0 | ||
9. | Adam S. | 5:19:54 / 115 | 220 | ||
10. | Marcin B. | 5:51:01 / 100 | 100 | ||
11. | Bartek K. | 6:15:43 / 95 | 199 | ||
12. | Piotrek L. | 7:31:00 / 85 | 160 | ||
![]() |
Lp. | Uczestnik | Czas/punktów | Łącznie | |
1. | Arkadiusz K. | 0 | 52 | ||
2. | Mariusz F. | 4:03:60 / 105 | 306 | ||
3. | Anna B. | 4:13:44 / 95 | 265 | ||
4. | Magdalena W. | 3:47:12 / 115 | 234 | ||
5. | Paweł Ś. | 4:37:60 / 90 | 263 | ||
6. | Daniel D. | 0 | 54 | ||
7. | Michał P. | 4:07:00 / 100 | 315 | ||
8. | Marta M. | 0 | 0 | ||
9. | Adam S. | 3:42:00 / 120 | 340 | ||
10. | Marcin B. | 3:51:70 / 110 | 210 | ||
11. | Bartek K. | 3:51:70 / 110 | 309 | ||
12. | Piotrek L. | 0 | 160 | ||
![]() |
|||||
Lp. | Uczestnik | Czas/punktów | Łącznie | ||
1. | Arkadiusz K. | 0 | 52 | ||
2. | Mariusz F. | 4:57:09 / 100 | 406 | ||
3. | Anna B. | 6:37:42 / 85 | 350 | ||
4. | Magdalena W. | 5:46:69 / 90 | 324 | ||
5. | Paweł Ś. | 0 | 263 | ||
6. | Daniel D. | 0 | 54 | ||
7. | Michał P. | 4:10:47 / 115 | 430 | ||
8. | Marta M. | 0 | 0 | ||
9. | Adam S. | 5:00:07 / 95 | 435 | ||
10. | Marcin B. | 4:14:84 / 110 | 320 | ||
11. | Bartek K. | 4:10:02 / 120 | 429 | ||
12. | Piotrek L. | 4:25:01 / 105 | 265 | ||
![]() |
|||||
Lp. | Uczestnik | Czas/punktów | Łącznie | ||
1. | Arkadiusz K. | 67 | 119 | ||
2. | Mariusz F. | 73 | 479 | ||
3. | Anna B | 58 | 408 | ||
4. | Magdalena W. | 68 | 392 | ||
5. | Paweł Ś. | 0 | 263 | ||
6. | Daniel D. | 0 | 54 | ||
7. | Michał P. | 74 | 504 | ||
8. | Marta M. | 0 | 0 | ||
9. | Adam S. | 78 | 513 | ||
10. | Marcin B. | 75 | 395 | ||
11. | Bartek K. | 77 | 506 | ||
12. | Piotrek L. | 73 | 338 | ||
13. | Magdalena – Instruktor | 84 | 84 | ||
14. | Wojtek – Instruktor | 80 | 80 | ||
![]() |
|||||
Lp. | Uczestnik | Czas/punktów | Łącznie | ||
1. | Arkadiusz K. | 0 |
119 | ||
2. | Mariusz F. | 6:53:30 / 90 | 569 | ||
3. | Anna B | 6:01:26 / 105 | 513 | ||
4. | Magdalena W. | 5:56:90 / 110 | 502 | ||
5. | Paweł Ś. | 0 | 263 | ||
6. | Daniel D. | 0 | 54 | ||
7. | Michał P. | 5:55:00 / 115 | 619 | ||
8. | Marta M. | 0 | 0 | ||
9. | Adam S. | 6:23:40 / 95 | 608 | ||
10. | Marcin B. | 5:54:38 / 120 | 515 | ||
11. | Bartek K. | 6:05:00 / 100 | 606 | ||
12. | Piotrek L. | 0 | 338 | ||
13. | Magdalena – Instruktor | 0 | 84 | ||
14. | Wojtek – Instruktor | 0 | 80 | ||
![]() |
Lp. | Uczestnik | Czas/punktów | Łącznie | |
1. | Arkadiusz K. | 0 | 119 | ||
2. | Mariusz F. | 115 | 684 | ||
3. | Anna B. | 0 | 513 | ||
4. | Magdalena W. | 0 | 502 | ||
5. | Paweł Ś. | 0 | 263 | ||
6. | Daniel D. | 0 | 54 | ||
7. | Michał P. | 105 | 724 | ||
8. | Marta M. | 0 | 0 | ||
9. | Adam S. | 0 | 608 | ||
10. | Marcin B. | 120 | 635 | ||
11. | Bartek K. | 110 | 716 | ||
12. | Piotrek L. | 0 | 338 | ||